记分牌 · 25 分
榜单
八次运行,按总分排序。总分是五项编辑评分的加总,每项 5 分。
| 排名 | 编号 | 模型 | 语义 | 解剖 | 结构 | 运动 | 完成 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | Doubao 2.1 Pro字节跳动 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 23.5/25 |
| 2 | 02 | Kimi K3.1 Pro月之暗面 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 21.5/25 |
| 3 | 04 | GPT-6.1 SolOpenAI | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 20.5/25 |
| 4 | 07 | GPT-6.0 LunaOpenAI | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 18.5/25 |
| 5 | 01 | DeepSeek Flash深度求索 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 18.0/25 |
| 6 | 06 | GPT-5.6 SolOpenAI | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 17.5/25 |
| 7 | 08 | HY3未标注 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 16.0/25 |
| 8 | 05 | Agnes 3.0 FlashAgnes AI | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 9.5/25 |
每个模型一次零样本运行,客户端,2026-10-27。这是编辑评分,不是自动化评分,也不是通用智能排名。客户端模型版本可能随时变化。